Resultados em direto

25/04 qui 18/04 qui19/04 sex20/04 sáb21/04 dom22/04 seg23/04 ter24/04 qua Hoje 26/04 sex27/04 sáb28/04 dom29/04 seg30/04 ter01/05 qua02/05 qui

América do Sul América do Sul CONMEBOL Libertadores

Group C

Group D

  1. Eduardo 47' 1 - 0
    Luiz Henrique 57' 2 - 0
    Eduardo 90+2' 3 - 0
    3 - 1 90+4' C. Olivares

Group E

  1. Francisco da Costa 2' 1 - 0
    1 - 1 5' M. Viña
    Bruno Sávio 62' 2 - 1

Group F

  1. K. Páez 12' 1 - 0
    M. Hoyos 38' 2 - 0
    2 - 1 45+2' Endrick
    2 - 2 81' Lázaro
    2 - 3 90+5' Luis Guilherme

Group H

  1. A. Castro 14' 1 - 0
    J. Recoba 21' 2 - 0
    2 - 1 30' H. Ruíz Díaz
  2. 0 - 1 34' P. Solari
    M. Espinoza 40' 1 - 1
    1 - 2 80' F. Mastantuono

México México Liga de Expansión MX

  1. 0 - 1 18' U. García
    0 - 2 45+2' H. Camberos
    0 - 3 59' A. Organista
    B. Mendoza 62' 1 - 3
    B. Mendoza 70' 2 - 3
    M. Rodríguez 90+3' 3 - 3
    A. Wlk 90+8' 4 - 3
  2. U. Jaimes 35' 1 - 0
    U. Jaimes 68' 2 - 0
  • Escolher data

    18+ GambleAware