Primeira Liga

Jogos

Dia Equipe da casa Resultado/Hora Equipe Visitante  
segunda 26/05/2003
FT
Boavista 0 - 1 União de Leiria
domingo 01/06/2003
FT
Beira-Mar 1 - 0 Marítimo
domingo 01/06/2003
FT
Moreirense 2 - 0 Paços Ferreira
domingo 01/06/2003
FT
União de Leiria 4 - 2 Gil Vicente
domingo 01/06/2003
FT
Académica 1 - 0 Braga
domingo 01/06/2003
FT
Benfica 4 - 0 Vitória SC
domingo 01/06/2003
FT
Santa Clara 2 - 2 Varzim
domingo 01/06/2003
FT
Porto 2 - 0 Sporting
domingo 01/06/2003
FT
Nacional 0 - 1 Boavista
domingo 01/06/2003
FT
Vitória FC 1 - 1 Belenenses

Tabelas

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 34 27 5 2 73 26 +47 86 W D W L W
2 34 23 6 5 74 27 +47 75 W W D W L
3 34 17 8 9 52 38 +14 59 L L D D W
4 34 14 8 12 47 46 +1 50 L L L W D
5 34 13 10 11 49 47 +2 49 W W L D D
6 34 12 9 13 40 47 -7 45 L W D W W
7 34 13 5 16 42 53 -11 44 L L L L D
8 34 13 5 16 36 48 -12 44 L W W W D
9 Posição anterior: 10 34 10 13 11 32 31 +1 43 W L D W D
10 Posição anterior: 9 34 11 10 13 47 48 -1 43 D D W L L
11 34 9 13 12 40 46 -6 40 L D D L W
12 Posição anterior: 13 34 9 12 13 42 46 -4 39 W L L L D
13 Posição anterior: 14 34 10 9 15 43 50 -7 39 W W W L W
14 Posição anterior: 12 34 8 14 12 34 47 -13 38 L D D W D
15 Posição anterior: 16 34 8 13 13 38 48 -10 37 W W D D D
16 Posição anterior: 15 34 10 6 18 38 51 -13 36 D L L W L
17 34 8 11 15 39 54 -15 35 D L W D L
18 34 6 13 15 40 53 -13 31 D W D L L

Jogadores

Tabelas

# Equipa JJ D P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware