Plantel

Nome   Idade P Minutos jogados Comparências Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Suplentes no banco Golo Assistência Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
1   21 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13   18 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21   19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2   20 224 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0
3   20 184 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
4   20 270 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
5   20 327 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
12   19 79 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0
14   19 140 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0
15   20 131 3 1 2 0 3 0 0 1 0 0
20   19 270 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
6   20 360 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0
7   20 137 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0
8   21 178 3 2 1 1 2 0 0 1 0 0
10   19 310 4 3 1 2 1 1 0 1 0 0
11   20 247 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0
16   20 161 3 2 1 1 2 0 0 1 0 0
18   20 186 3 2 1 2 2 1 0 1 0 0
9   20 264 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0
17   20 36 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
19   19 96 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0

Troféus

Competição Área A
OFC U20 Championship Oceânia 3
A 3
18+ GambleAware