Plantel

Nome   Idade P Minutos jogados Comparências Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Suplentes no banco Golo Assistência Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
1   23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
32   23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33   24 450 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
2   25 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4   25 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
5   23 444 5 5 0 1 0 1 0 2 0 0
6   24 276 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
11   25 450 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
13   24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
17   25 40 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3   23 21 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
8   24 251 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0
10   24 359 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0
12   24 437 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
14   23 235 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0
19   26 450 5 5 0 0 0 0 1 2 0 0
20   24 5 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
21   24 110 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7   24 103 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
9   25 450 5 5 0 1 0 3 0 1 0 0
15   24 46 2 0 2 0 3 0 0 1 1 0
18   24 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  23 50 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
  23 141 2 2 0 2 0 2 1 0 0 0

Troféus

Competição Área A
U19 League Eslováquia 2
A 2
18+ GambleAware