UEFA U19 Championship Women

Grupo 1

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 2

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 3

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 4

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 5

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 6

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 7

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 8

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 9

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 10

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 11

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grupo 12

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Jogadores

Tabelas

# Equipa JJ D P
1 34 +56 77
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware