U18 Premier League Cup

Inglaterra

Grupo A

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 3 2 0 1 7 4 +3 6 W L W
2 3 2 0 1 5 4 +1 6 W W L
3 3 1 0 2 5 6 -1 3 L L W
4 3 1 0 2 3 6 -3 3 L W L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grupo B

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 3 2 1 0 6 1 +5 7 W D W
2 3 2 0 1 8 5 +3 6 W W L
3 3 1 0 2 5 7 -2 3 L L W
4 3 0 1 2 1 7 -6 1 L D L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grupo C

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 3 2 1 0 9 4 +5 7 W D W
2 3 2 0 1 5 5 +0 6 L W W
3 3 1 1 1 7 6 +1 4 W D L
4 3 0 0 3 4 10 -6 0 L L L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grupo D

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 3 2 1 0 9 7 +2 7 D W W
2 3 2 0 1 6 5 +1 6 W W L
3 3 0 2 1 5 6 -1 2 D L D
4 3 0 1 2 4 6 -2 1 L L D
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grupo E

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 3 2 0 1 6 4 +2 6 W L W
2 3 1 1 1 7 5 +2 4 L W D
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 L W D
4 3 1 0 2 3 8 -5 3 W L L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grupo F

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 3 2 0 1 12 6 +6 6 L W W
2 3 2 0 1 5 8 -3 6 W W L
3 3 1 0 2 7 5 +2 3 L L W
4 3 1 0 2 2 7 -5 3 W L L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Grupo G

#   Equipa JJ V E D F C D P Últimas 5 partidas CD
1 3 1 2 0 6 5 +1 5 D D W
2 3 1 1 1 6 5 +1 4 D W L
3 3 1 1 1 5 6 -1 4 L D W
4 3 1 0 2 4 5 -1 3 W L L
Quarter-finals
Possible Quarter-finals

Jogadores

Jogador Equipa GGolo PGolos de grande penalidade 1stPrimeiros golos
4 0 1
3 0 1
3 0 2
3 0 0
3 0 2
3 0 0
3 0 0
3 0 1
3 1 1
3 0 1
2 0 2
2 1 1
2 0 1
2 0 1
2 0 2

Tabelas

# Equipa JJ D P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware