A. Forshaw

Passaporte

Primeiro nome
Adam John
Último nome
Forshaw
Nacionalidade
Inglaterra
Data de nascimento
8 outubro 1991
Idade
32
País de nascimento
Inglaterra
Local de nascimento
Liverpool
Posição
Meia
Altura
174 cm
Peso
71 kg
Direito
Adam John  Forshaw

Carreira

Época Equipa Comp Minutos jogados Comparências Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Suplentes no banco Golo Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
2023/2024 Plymouth CHA 633 11 7 4 5 4 0 3 0 0
2023/2024 Norwich CHA 184 6 2 4 2 12 0 0 0 0
2023/2024 Norwich City U21 PL2 119 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2022/2023 Leeds United U21 PL2 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Leeds United PRL 477 12 5 7 4 11 0 0 0 0
2021/2022 Leeds United U23 PL2 90 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Leeds United PRL 1529 22 17 5 4 9 0 5 0 0
2020/2021 Leeds United U23 PL2 84 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Leeds United PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Leeds United CHA 584 7 6 1 1 1 0 3 0 0
2018/2019 Leeds United CHA 1906 31 20 11 2 13 0 3 0 0
2017/2018 Leeds United CHA 873 12 9 3 1 3 0 2 0 0
2017/2018 Middlesbrough CHA 452 11 5 6 3 10 0 1 0 0
2016/2017 Middlesbrough PRL 2700 34 30 4 9 8 0 4 0 0
2015/2016 Middlesbrough CHA 1025 29 9 20 2 32 2 0 0 0
2014/2015 Middlesbrough CHA 717 20 6 14 2 16 0 3 0 0
2014/2015 Wigan Athletic CHA 1132 16 13 3 5 9 1 2 0 0
2014/2015 Brentford CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Brentford LEO 3129 39 36 3 10 3 8 5 1 0
2012/2013 Brentford LEO 3434 46 40 6 23 7 3 5 0 1
2011/2012 Brentford LEO 459 7 6 1 2 1 0 0 0 0
2011/2012 Everton PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Everton PRL 7 1 0 1 0 4 0 0 0 0
2009/2010 Everton PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 19580 310 216 94 80 145 14 36 1 1

Troféus

Clubes Nacionais
Championship Vencedor 1x 2019/2020
Vice-campeão 1x 2015/2016
League One Vice-campeão 1x 2013/2014
Premier League 2 Division Two Vencedor 2x 2022/2023, 2020/2021
Clubes Internacionais
Queensland Champions Cup Vice-campeão 1x 2022

Transferências e Empréstimos

Em De To Valor
19/01/24 Norwich Plymouth Free
26/08/23 Leeds Norwich Free
18/01/18 Middlesbrough Leeds € 5.2M
28/01/15 Wigan Middlesbrough N/D
01/09/14 Brentford Wigan N/D

Reserva

Description Start Date End Date
Leg Injury 11/02/24 01/03/24
Groin Injury 01/01/23 08/04/23
Ankle/Foot Injury 30/09/22 27/12/22
Thigh Injury 04/08/22 12/08/22
Knee Injury 22/04/22 30/06/22
Thigh Injury 17/01/22 08/02/22
Calf Injury 30/08/21 14/10/21
Knock 12/08/21 13/08/21
Knock 17/04/21 31/05/21
Groin Injury 13/07/20 15/04/21
Suspenso 13/04/14 19/04/14
Suspenso 27/02/13 03/03/13

Plymouth Plantel

18+ GambleAware