K. Frei

Passaporte

Primeiro nome
Kerim
Último nome
Frei Koyunlu
Nacionalidade
Turquia
Data de nascimento
19 novembro 1993
Idade
30
País de nascimento
Áustria
Local de nascimento
Feldkirch
Posição
Meia
Altura
171 cm
Peso
70 kg
Direito
Kerim  Frei Koyunlu

Carreira

Época Equipa Comp Minutos jogados Comparências Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Suplentes no banco Golo Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
2023/2024 Manisa FK 1.L 1375 20 17 3 14 5 1 2 0 0
2022/2023 Fatih Karagümrük SUL 533 18 5 13 4 28 3 0 0 0
2021/2022 Fatih Karagümrük SUL 528 10 6 4 4 4 0 0 0 0
2020/2021 Emmen ERE 1461 17 17 0 5 0 0 1 0 0
2020/2021 Basaksehir SUL 162 7 1 6 1 12 0 1 0 0
2019/2020 Basaksehir SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Emmen ERE 315 4 4 0 1 0 1 0 0 0
2019/2020 Basaksehir SUL 104 3 0 3 0 13 0 0 0 0
2018/2019 Maccabi Haifa LIH 1318 16 14 2 3 2 1 3 0 0
2018/2019 Basaksehir SUL 389 8 4 4 4 13 0 0 0 0
2017/2018 Basaksehir SUL 869 22 8 14 3 25 3 3 0 0
2016/2017 Birmingham City CHA 511 13 3 10 1 16 1 2 0 0
2016/2017 Besiktas SUL 165 7 1 6 1 13 0 0 0 0
2015/2016 Besiktas SUL 705 23 6 17 3 26 4 0 0 0
2014/2015 Besiktas SUL 1169 29 10 19 6 24 3 3 0 0
2013/2014 Besiktas SUL 188 9 1 8 1 24 0 0 0 0
2013/2014 Fulham PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Fulham PRL 231 7 2 5 2 10 0 0 0 0
2012/2013 Cardiff City CHA 79 3 1 2 1 4 0 0 0 0
2012/2013 Fulham PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Fulham PRL 671 16 6 10 4 23 0 1 0 0
Total 10773 232 106 126 58 242 17 16 0 0

Troféus

Clubes Nacionais
Super Liga Vencedor 2x 2019/2020, 2015/2016
Ligat Ha'al Vice-campeão 1x 2018/2019
Super Cup Vice-campeão 1x 2016/2017

Transferências e Empréstimos

Em De To Valor
01/07/23 Fatih Manisa FK N/D
17/06/21 Emmen Fatih N/D
01/07/20 Emmen Başakşehir N/D
27/01/20 Başakşehir Emmen Loan
01/07/19 M Haifa Başakşehir N/D
01/02/19 Başakşehir M Haifa Loan
20/07/17 Birmingham Başakşehir N/D
20/01/17 Beşiktaş Birmingham € 2.5M
06/09/13 Fulham Beşiktaş € 3.2M
26/10/12 Fulham Cardiff Loan

Reserva

Description Start Date End Date
Knock 03/11/21 23/05/22
Hamstring 23/02/20 31/05/20
Groin Injury 06/01/13 01/03/13
Groin Injury 17/08/12 26/10/12
Ankle/Foot Injury 01/10/11 20/10/11
18+ GambleAware