# | Equipa | Pontos | Mudar | |
---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 1780.00 | - | |
2 | França | 1755.00 | - | |
3 | Brasil | 1743.00 | - | |
4 | Inglaterra | 1670.00 | - | |
5 | Portugal | 1662.00 | - | |
6 | Espanha | 1645.00 | - | |
7 | Argentina | 1642.00 | - | |
8 | Uruguai | 1639.00 | - | |
9 | México | 1632.00 | - | |
10 | Itália | 1625.00 | - | |
11 | Croácia | 1617.00 | - | |
12 | Dinamarca | 1614.00 | - | |
13 | Alemanha | 1610.00 | - | |
14 | Holanda | 1609.00 | - | |
15 | Colômbia | 1601.00 | - | |
16 | Suíça | 1593.00 | - | |
17 | Chile | 1567.00 | - | |
18 | Gales | 1562.00 | - | |
19 | Polónia | 1559.00 | - | |
20 | Senegal | 1558.00 | - | |
21 | Suécia | 1558.00 | - | |
22 | Estados Unidos | 1545.00 | - | |
23 | Áustria | 1531.00 | - | |
24 | Ucrânia | 1521.00 | - | |
25 | Peru | 1512.00 | - | |
26 | Tunísia | 1503.00 | - | |
27 | Japão | 1502.00 | - | |
28 | Venezuela | 1501.00 | - | |
29 | Irão | 1496.00 | - | |
30 | Sérvia | 1495.00 | - | |
31 | Argélia | 1488.00 | - | |
32 | Turquia | 1487.00 | - | |
33 | Eslováquia | 1478.00 | - | |
34 | Paraguay | 1476.00 | - | |
35 | Marrocos | 1474.00 |
![]() |
+1 |
36 | Nigéria | 1474.00 |
![]() |
-1 |
37 | Roménia | 1466.00 | - | |
38 | Coreia do Sul | 1465.00 | - | |
39 | Rússia | 1461.00 | - | |
40 | Húngria | 1460.00 | - | |
41 | Austrália | 1457.00 | - | |
42 | República Checa | 1456.00 |
![]() |
+1 |
43 | República da Irlanda | 1456.00 |
![]() |
-1 |
44 | Noruega | 1450.00 | - | |
45 | Irlanda do Norte | 1440.00 | - | |
46 | Islândia | 1438.00 | - | |
47 | Jamaica | 1437.00 | - | |
48 | Escócia | 1436.00 | - | |
49 | Egito | 1432.00 | - | |
50 | Camarões | 1428.00 | - | |
51 | Costa Rica | 1427.00 | - | |
52 | Gana | 1424.00 | - | |
53 | Grécia | 1413.00 | - | |
54 | Finlândia | 1411.00 | - | |
55 | Bósnia-Herzegovina | 1410.00 | - | |
56 | Equador | 1409.00 | - | |
57 | Mali | 1408.00 | - | |
58 | Burkina Faso | 1391.00 | - | |
59 | Qatar | 1391.00 | - | |
60 | Congo DR | 1386.00 | - | |
61 | Costa do Marfim | 1384.00 | - | |
62 | Eslovénia | 1379.00 | - | |
63 | Montenegro | 1370.00 | - | |
64 | Honduras | 1367.00 | - | |
65 | ARJ Macedónia | 1362.00 | - | |
66 | Albânia | 1360.00 | - | |
67 | Arábia Saudita | 1353.00 | - | |
68 | Bulgária | 1350.00 | - | |
69 | Iraq | 1347.00 | - | |
70 | El Salvador | 1346.00 | - | |
71 | África do Sul | 1341.00 | - | |
72 | Canadá | 1332.00 | - | |
73 | Guiné | 1329.00 | - | |
74 | UAE | 1326.00 | - | |
75 | China PR | 1323.00 | - | |
76 | Curaçao | 1313.00 |
![]() |
+1 |
77 | Syria | 1313.00 |
![]() |
-1 |
78 | Panamá | 1311.00 | - | |
79 | Uganda | 1307.00 | - | |
80 | Bolivia | 1307.00 | - | |
81 | Cape Verde Islands | 1306.00 | - | |
82 | Oman | 1303.00 | - | |
83 | Benim | 1302.00 | - | |
84 | Haiti | 1285.00 | - | |
85 | Uzbekistan | 1283.00 | - | |
86 | Gabon | 1280.00 | - | |
87 | Israel | 1279.00 | - | |
88 | Bielorrússia | 1269.00 | - | |
89 | Geórgia | 1267.00 | - | |
90 | Zambia | 1265.00 | - | |
91 | Congo | 1264.00 | - | |
92 | Lebanon | 1263.00 | - | |
93 | Vietnam | 1258.00 | - | |
94 | Madagáscar | 1257.00 | - | |
95 | Jordan | 1244.00 | - | |
96 | Kyrgyz Republic | 1240.00 | - | |
97 | Bahrain | 1238.00 | - | |
98 | Luxemburgo | 1235.00 | - | |
99 | Arménia | 1233.00 | - | |
100 | Chipre | 1224.00 | - | |
101 | Mauritânia | 1207.00 | - | |
102 | Palestine | 1204.00 | - | |
103 | Trinidad e Tobago | 1201.00 | - | |
104 | Quénia | 1187.00 | - | |
105 | India | 1187.00 | - | |
106 | Mozambique | 1185.00 | - | |
107 | Ilhas Faroe | 1183.00 | - | |
108 | Zimbabué | 1181.00 | - | |
109 | Azerbaijão | 1180.00 | - | |
110 | Estónia | 1180.00 | - | |
111 | Thailand | 1178.00 | - | |
112 | Libya | 1178.00 | - | |
113 | Niger | 1173.00 | - | |
114 | Central African Republic | 1171.00 | - | |
115 | Korea DPR | 1170.00 | - | |
116 | Sierra Leone | 1165.00 | - | |
117 | Kosovo | 1155.00 | - | |
118 | New Zealand | 1149.00 | - | |
119 | Namíbia | 1147.00 | - | |
120 | Guiné Bissau | 1146.00 | - | |
121 | Tajikistan | 1143.00 | - | |
122 | Cazaquistão | 1142.00 | - | |
123 | Malawi | 1140.00 | - | |
124 | Philippines | 1136.00 | - | |
125 | Angola | 1134.00 | - | |
126 | Antigua and Barbuda | 1127.00 | - | |
127 | Sudan | 1124.00 | - | |
128 | Togo | 1115.00 | - | |
129 | Lituânia | 1114.00 | - | |
130 | Comoros | 1112.00 | - | |
131 | Guatemala | 1111.00 | - | |
132 | Turkmenistan | 1107.00 | - | |
133 | Rwanda | 1099.00 | - | |
134 | Equatorial Guinea | 1097.00 | - | |
135 | Tanzânia | 1085.00 | - | |
136 | Letónia | 1082.00 | - | |
137 | Myanmar | 1081.00 | - | |
138 | Chinese Taipei | 1078.00 | - | |
139 | Burundi | 1078.00 | - | |
140 | St. Kitts and Nevis | 1074.00 | - | |
141 | Suriname | 1073.00 | - | |
142 | Solomon Islands | 1073.00 | - | |
143 | Lesotho | 1072.00 | - | |
144 | Hong Kong | 1072.00 | - | |
145 | Yemen | 1071.00 | - | |
146 | Botswana | 1066.00 | - | |
147 | Ethiopia | 1066.00 | - | |
148 | Kuwait | 1060.00 | - | |
149 | Nicaragua | 1055.00 | - | |
150 | Afghanistan | 1052.00 | - | |
151 | Andorra | 1048.00 | - | |
152 | Liberia | 1047.00 | - | |
153 | Malaysia | 1040.00 | - | |
154 | Eswatini | 1040.00 | - | |
155 | Maldives | 1038.00 | - | |
156 | New Caledonia | 1035.00 | - | |
157 | Gambia | 1034.00 | - | |
158 | Singapore | 1020.00 | - | |
159 | Dominican Republic | 1019.00 | - | |
160 | Grenada | 1015.00 | - | |
161 | Tahiti | 1014.00 | - | |
162 | Barbados | 1009.00 | - | |
163 | South Sudan | 998.00 | - | |
164 | Fiji | 996.00 |
![]() |
+1 |
165 | Vanuatu | 996.00 |
![]() |
-1 |
166 | Papua New Guinea | 991.00 | - | |
167 | Guyana | 988.00 | - | |
168 | St. Vincent / Grenadines | 986.00 | - | |
169 | Bermuda | 983.00 | - | |
170 | Belize | 974.00 | - | |
171 | Nepal | 968.00 | - | |
172 | Mauritius | 965.00 | - | |
173 | Cambodia | 964.00 |
![]() |
+1 |
174 | Indonesia | 964.00 |
![]() |
-1 |
175 | St. Lucia | 953.00 | - | |
176 | Malta | 951.00 | - | |
177 | Moldávia | 950.00 | - | |
178 | Chad | 947.00 | - | |
179 | Puerto Rico | 941.00 | - | |
180 | Cuba | 936.00 | - | |
181 | Liechtenstein | 924.00 | - | |
182 | Macao | 922.00 | - | |
183 | Montserrat | 921.00 | - | |
184 | Djibouti | 919.00 |
![]() |
+2 |
185 | Dominica | 919.00 | - | |
186 | Bangladesh | 917.00 |
![]() |
-2 |
187 | São Tomé e Príncipe | 914.00 | - | |
188 | Laos | 912.00 | - | |
189 | Bhutan | 911.00 | - | |
190 | Mongolia | 906.00 | - | |
191 | Brunei | 904.00 | - | |
192 | American Samoa | 900.00 | - | |
193 | Cayman Islands | 897.00 | - | |
194 | Samoa | 894.00 | - | |
195 | Gibraltar | 888.00 | - | |
196 | Bahamas | 880.00 | - | |
197 | Somalia | 879.00 |
![]() |
+1 |
198 | Timor-Leste | 879.00 |
![]() |
-1 |
199 | Guam | 873.00 | - | |
200 | Aruba | 867.00 |
![]() |
+1 |
201 | Pakistan | 867.00 |
![]() |
-1 |
202 | Seychelles | 866.00 | - | |
203 | Tonga | 862.00 |
![]() |
+1 |
204 | Turks and Caicos Islands | 862.00 |
![]() |
-1 |
205 | Eritrea | 856.00 | - | |
206 | Sri Lanka | 853.00 | - | |
207 | US Virgin Islands | 844.00 | - | |
208 | British Virgin Islands | 842.00 | - | |
209 | Anguilla | 821.00 | - | |
210 | San Marino | 810.00 | - |