Plantel

Nome   Idade P Minutos jogados Comparências Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Suplentes no banco Golo Assistência Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
1   22 480 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0
13   23 46 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
23   23 44 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
2   23 397 5 4 1 2 2 0 2 1 0 0
3   24 480 5 5 0 0 1 2 0 0 0 0
4   24 90 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0
5   23 480 5 5 0 0 1 0 0 1 0 0
12   20 156 3 2 1 1 4 0 0 1 0 0
14   23 480 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0
15   23 90 3 1 2 0 5 0 0 0 0 0
20   23 90 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0
6   23 555 6 5 1 4 1 1 0 2 1 0
7   23 140 4 1 3 0 5 0 0 1 0 0
8   23 396 6 6 0 6 0 1 0 1 0 0
10   23 393 6 5 1 5 1 0 1 0 0 0
16   22 360 5 5 0 5 1 1 1 2 0 0
17   23 470 5 5 0 2 1 3 2 0 0 0
18   21 117 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0
19   22 226 6 1 5 0 5 1 1 1 0 0
22   22 139 3 1 2 1 5 0 0 1 0 0
9   24 486 6 5 1 2 1 3 2 0 0 0
11   22 154 5 1 4 1 5 0 1 0 0 0
21   23 91 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0

Troféus

Competição Área A
UEFA U21 Championship Europa 3
A 3
18+ GambleAware