Club Nacional de Football

Plantel

Nome   Idade P Minutos jogados Comparências Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Suplentes no banco Golo Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
1   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12   33 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
25   22 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0
40   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   29 224 3 3 0 2 0 0 1 0 0
3   26 210 3 2 1 0 1 0 1 0 0
4   23 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
5   29 16 1 0 1 0 4 0 0 0 0
11   28 173 2 2 0 1 1 0 0 0 0
13   20 209 3 2 1 0 3 1 0 0 0
14   25 62 1 1 0 1 1 0 0 0 0
23   32 331 4 4 0 1 0 0 2 0 0
32   22 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   23 16 1 0 1 0 2 1 0 0 0
8   27 91 3 1 2 1 3 0 2 0 0
10   34 378 5 4 1 1 1 1 0 0 0
16   29 180 3 3 0 3 2 0 1 0 0
17   25 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
18   20 134 4 1 3 1 3 0 0 0 0
21   20 106 2 1 1 0 3 0 0 0 0
22   32 281 5 4 1 4 1 0 1 0 0
26   20 209 3 2 1 1 1 0 1 0 0
27   21 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0
31   18 118 2 1 1 1 2 0 0 0 0
33   20 135 2 2 0 1 2 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   24 102 2 1 1 1 1 0 0 0 0
9   31 165 4 2 2 2 2 1 0 0 0
19   22 161 4 2 2 2 2 0 0 0 0
20   28 360 4 4 0 0 0 2 2 0 0
24   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   32 44 2 0 2 0 2 1 2 0 0
30   25 249 5 2 3 2 3 2 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Treinador

Troféus

Competição Área A
Primera División Uruguai 37
CONMEBOL Libertadores América do Sul 3
CONMEBOL Recopa América do Sul 1
Super Copa Uruguai 2
Inter Continental Cup Mundo 3
A 46
18+ GambleAware