Alemão

Passaporte

Primeiro nome
Jucimar José
Último nome
Teixeira
Nacionalidade
Brasil
Data de nascimento
20 maio 1990
Idade
33
País de nascimento
Brasil
Local de nascimento
Taboão da Serra
Posição
Zagueiro
Altura
174 cm
Peso
66 kg
Direito
Jucimar José  Teixeira

Carreira

Época Equipa Comp Minutos jogados Comparências Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Suplentes no banco Golo Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
2023 ABC PO1 813 11 9 2 3 3 0 5 0 0
2023 ABC SEB 806 12 11 1 8 1 0 4 0 0
2022/2023 ABC CDN 710 8 8 0 1 1 0 5 0 0
2022 Vitória BA1 494 6 5 1 2 3 0 0 0 0
2022 Vitória SEC 1758 20 20 0 2 1 0 7 0 0
2021 Criciúma SEC 1084 14 12 2 5 3 0 4 0 0
2021 Portuguesa PSA 946 12 11 1 4 1 0 3 0 0
2019 Londrina SEB 948 11 11 0 1 1 0 3 0 0
2019 Figueirense CA1 821 10 10 0 0 1 0 2 0 1
2019 Figueirense SEB 511 6 5 1 0 1 0 0 0 0
2018 Pohang Steelers KL1 764 10 8 2 1 2 0 1 0 0
2018 Paraná PA1 774 9 9 0 1 1 0 2 0 0
2018 Paraná SEA 454 6 5 1 0 3 0 0 0 0
2017 Internacional GA1 209 4 3 1 1 6 0 1 0 0
2017 Internacional SEB 488 6 5 1 1 12 0 1 0 0
2017 Internacional PRL 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016 Botafogo SEA 846 10 10 0 2 2 0 1 0 0
2016 Bragantino PSA 1273 16 13 3 1 3 2 4 0 0
2016 Bragantino SEB 1246 17 14 3 2 3 0 6 0 1
2015 Bragantino SEB 2187 26 25 1 1 2 0 8 0 2
2015 Independente SP PSA 1512 17 17 0 0 0 3 6 1 0
2014 União Barbarense PSA 1170 13 13 0 0 0 0 7 0 0
2013 Flamengo SP PAA 1889 21 21 0 0 0 3 11 1 0
2012 Taboão da Serra PAA 628 7 7 0 0 0 0 5 1 0
2012 Serrano BA BA1 640 9 7 2 1 2 0 2 0 1
2011 Taboão da Serra PAA 1242 15 14 1 3 1 1 3 1 0
Total 24303 297 274 23 40 53 9 91 4 5

Troféus

Clubes Nacionais
Serie B Vice-campeão 1x 2017
Gaúcho 1 Vice-campeão 1x 2017
Potiguar 1 Vice-campeão 1x 2023

Transferências e Empréstimos

Em De To Valor
01/12/22 Vitória ABC Free
13/12/21 Criciúma Vitória Free
29/05/21 Portuguesa Criciúma N/D
04/01/21 Água Santa Portuguesa N/D
04/09/19 Figueirense Londrina Free
23/01/19 Pohang Figueirense N/D
18/07/18 Internacional Pohang N/D
06/01/18 Internacional Paraná Loan
01/02/17 Botafogo Internacional N/D
16/09/16 Bragantino Botafogo Loan
07/05/15 Independente Bragantino N/D
01/01/15 U Barbarense Independente N/D
01/01/14 Flamengo SP U Barbarense N/D
01/01/13 Taboão Flamengo SP N/D
01/03/12 Serrano BA Taboão N/D
01/01/12 Taboão Serrano BA N/D

Reserva

Description Start Date End Date
Knee Injury 21/10/23
18+ GambleAware